



![]()
*** Hotel Maxymilian położony jest w centralnej części Uzdrowiska Kołobrzeg, przy głównej promenadzie w odległości 100 m od morza oraz 800 m od centrum miasta.

![]()
Sale konferencyjne, restauracja, kawiarnia z salą kominkową, baza odnowy biologicznej, mały basen, jacuzzi, sauna, kabina do masażu wodnego, winda, miejsce na grill, parking niestrzeżony.

![]()
Komfortowe pokoje wyposażone w łazienkę z kabiną prysznicową i WC, TV Sat, telefon, lodówkę.

![]()
Śniadania oraz kolacje w formie bufetu, obiady 3 daniowe serwowane.

![]()
Masaż klasyczny, okłady borowinowe, hydromasaż, kąpiel perełkowa, laser, inhalacje, bioptron, jonoforeza, diadynamik, gimnastyka w basenie, gimnastyka indywidualna i zbiorowa.

![]()
| KURACJA | ||||||
| POBYTY TYGODNIOWE | Pokój mały | Pokój duży | Pokój 1-osobowy | |||
| Ceny za 1 osobę z zabiegami | 1 doba | 7 dni | 1 doba | 7 dni | 1 doba | 7 dni |
| od 02.01.2010 do 27.02.2010 | 115 | 805 | 130 | 910 | 155 | 1085 |
| od 27.02.2010 do 27.03.2010 | 135 | 945 | 150 | 1050 | 175 | 1225 |
| od 27.03.2010 do 24.04.2010 | 135 | 945 | 150 | 1050 | 175 | 1225 |
| od 24.04.2010 do 26.06.2010 | 150 | 1050 | 170 | 1190 | 190 | 1330 |
| od 26.06.2010 do 28.08.2010 | 180 | 1260 | 200 | 1400 | 220 | 1540 |
| od 28.08.2010 do 02.10.2010 | 150 | 1050 | 170 | 1190 | 190 | 1330 |
| od 02.10.2010 do 30.10.2010 | 135 | 945 | 150 | 1050 | 175 | 1225 |
| od 30.10.2010 do 18.12.2010 | 115 | 805 | 130 | 910 | 155 | 1085 |
| KURACJA | ||||||
| POBYTY 2-TYGODNIOWE | Pokój mały | Pokój duży | Pokój 1-osobowy | |||
| Ceny za 1 osobę z zabiegami | 1 doba | 14 dni | 1 doba | 14 dni | 1 doba | 14 dni |
| od 02.01.2010 do 27.02.2010 | 110 | 1540 | 125 | 1750 | 150 | 2100 |
| od 27.02.2010 do 27.03.2010 | 130 | 1820 | 145 | 2030 | 170 | 2380 |
| od 27.03.2010 do 24.04.2010 | 130 | 1820 | 145 | 2030 | 170 | 2380 |
| od 24.04.2010 do 26.06.2010 | 145 | 2030 | 165 | 2310 | 185 | 2590 |
| od 26.06.2010 do 28.08.2010 | 175 | 2450 | 195 | 2730 | 215 | 3010 |
| od 28.08.2010 do 02.10.2010 | 145 | 2030 | 165 | 2310 | 185 | 2590 |
| od 02.10.2010 do 30.10.2010 | 130 | 1820 | 145 | 2030 | 170 | 2380 |
| od 30.10.2010 do 18.12.2010 | 110 | 1540 | 125 | 1750 | 150 | 2100 |
| WYPOCZYNEK | ||||||
| POBYTY TYGODNIOWE | Pokój mały | Pokój duży | Pokój 1-osobowy | |||
| Ceny za 1 osobę bez zabiegów | 1 doba | 7 dni | 1 doba | 7 dni | 1 doba | 7 dni |
| od 02.01.2010 do 27.02.2010 | 105 | 735 | 120 | 840 | 145 | 1015 |
| od 27.02.2010 do 27.03.2010 | 125 | 875 | 140 | 980 | 165 | 1155 |
| od 27.03.2010 do 24.04.2010 | 125 | 875 | 140 | 980 | 165 | 1155 |
| od 24.04.2010 do 26.06.2010 | 140 | 980 | 160 | 1120 | 180 | 1260 |
| od 26.06.2010 do 28.08.2010 | 170 | 1190 | 190 | 1330 | 210 | 1470 |
| od 28.08.2010 do 02.10.2010 | 140 | 980 | 160 | 1120 | 180 | 1260 |
| od 02.10.2010 do 30.10.2010 | 125 | 875 | 140 | 980 | 165 | 1155 |
| od 30.10.2010 do 18.12.2010 | 105 | 735 | 120 | 840 | 145 | 1015 |
| WYPOCZYNEK | ||||||
| POBYTY 2-TYGODNIOWE | Pokój mały | Pokój duży | Pokój 1-osobowy | |||
| Ceny za 1 osobę bez zabiegów | 1 doba | 14 dni | 1 doba | 14 dni | 1 doba | 14 dni |
| od 02.01.2010 do 27.02.2010 | 100 | 1400 | 115 | 1610 | 140 | 1960 |
| od 27.02.2010 do 27.03.2010 | 120 | 1680 | 135 | 1890 | 160 | 2240 |
| od 27.03.2010 do 24.04.2010 | 120 | 1680 | 135 | 1890 | 160 | 2240 |
| od 24.04.2010 do 26.06.2010 | 135 | 1890 | 155 | 2170 | 175 | 2450 |
| od 26.06.2010 do 28.08.2010 | 165 | 2310 | 185 | 2590 | 205 | 2870 |
| od 28.08.2010 do 02.10.2010 | 135 | 1890 | 155 | 2170 | 175 | 2450 |
| od 02.10.2010 do 30.10.2010 | 120 | 1680 | 135 | 1890 | 160 | 2240 |
| od 30.10.2010 do 18.12.2010 | 100 | 1400 | 115 | 1610 | 140 | 1960 |
Pobyty dwutygodniowe premiowane są zniżką w wysokości 5 zł za osobodzień.
Zniżki dla dzieci w pok. z rodzicami:

![]()
*** Hotel Maxymilian
ul. Borzymowskiego 3-4
78-100 Kołobrzeg
T: +48 94 355 44 25/60 (Biuro Rezerwacji, pon. - pt.: 8 - 17)
T: +48 605 694 944
Fax: +48 94 355 44 30
E-mail: info@ideaspa.pl